RESULTADOS 2013


GENERAL 15 K 
Número Categoría Puesto cat Apellido y nombres Tiempo Puesto gral Puesto sexo
73 Varones 15K 1 Fabricius, Marcelo Alejandro 0:48:53 1 1
78 Varones 15K 2 Taccone, Luciano 0:50:59 2 2
70 Varones 15K 3 Comba, Gustavo 0:51:40 3 3
79 Varones 15K 4 Rono, Julius 0:53:19 4 4
82 Varones 15K 5 Sanchez, Felix Jose 0:53:45 5 5
80 Varones 15K 6 Lazcano, Jorge 0:54:24 6 6
75 Varones 15K 7 Vasilyev, Evgeny 0:56:59 7 7
12 Varones 15K 8 Berisso, Jorge 0:58:28 8 8
72 Varones 15K 9 Espinosa, Emanuel 0:59:58 9 9
76 Mujeres 15K 1 Biagioli, Romina 1:00:24 10 1
27 Varones 15K 10 De Vincentis, Matias 1:02:38 11 10
26 Varones 15K 11 De Luca, Mauro Alberto 1:02:54 12 11
74 Mujeres 15K 2 Chavez, Viviana Micaela 1:03:01 13 2
59 Varones 15K 12 Sciortino, José 1:03:13 14 12
69 Mujeres 15K 3 Tesuri, Maria Luz Tesuri 1:03:48 15 3
85 Varones 15K 13 Leiva, Ivan 1:04:10 16 13
18 Varones 15K 14 Camejo, Angel 1:04:37 17 14
15 Varones 15K 15 Caceres, Augusto Nicolas 1:05:08 18 15
57 Varones 15K 16 Rios, Juan Carlos 1:06:52 19 16
53 Varones 15K 17 Reggiardo, Exequiel 1:07:30 20 17
71 Mujeres 15K 4 Rivero, Maria Victoria 1:07:50 21 4
96 Varones 15K 18 Reynoso, Luis Maria 1:10:57 22 18
50 Varones 15K 19 Pereyra, Gustavo Adolfo 1:11:02 23 19
84 Mujeres 15K 5 Rios, Maria Angela 1:13:31 24 5
8 Varones 15K 20 Avila, Angel 1:13:42 25 20
14 Varones 15K 21 Brasesco, Juan Domingo 1:14:30 26 21
51 Varones 15K 22 Pittaluga, Javier 1:14:37 27 22
9 Varones 15K 23 Balbi, Marcelo Santiago 1:14:46 28 23
64 Varones 15K 24 Valebella, Jose Alejandro 1:14:46 29 24
68 Mujeres 15K 6 Zingoni, Magdalena 1:14:51 30 6
65 Varones 15K 25 Wagner, Walter 1:15:35 31 25
22 Varones 15K 26 Carballo, Luis 1:15:43 32 26
7 Varones 15K 27 Astocóndor Montti, Aurelio 1:17:12 33 27
83 Varones 15K 28 Navarro, Mario 1:17:21 34 28
19 Mujeres 15K 7 Carballo, Josefina 1:17:21 35 7
45 Varones 15K 29 Micle, Pablo 1:17:27 36 29
88 Mujeres 15K 8 Campos, Monica 1:17:42 37 8
62 Varones 15K 30 Stiechr, Hipolito German 1:18:10 38 30
20 Mujeres 15K 9 Carballo, Luciana 1:18:26 39 9
424 Varones 15K 31 Gomez, Sandro 1:18:26 40 31
92 Varones 15K 32 Trosman, Isaias 1:19:00 41 32
87 Varones 15K 33 Rivero, Carlos Manuel 1:19:00 42 33
5 Varones 15K 34 Arechavaleta, Martin 1:19:40 43 34
41 Varones 15K 35 Martinez, Julio Cesar 1:19:54 44 35
90 Mujeres 15K 10 Lazo, Evengelina 1:20:40 45 10
54 Varones 15K 36 Reggiardo, Gervasio 1:21:26 46 36
2 Varones 15K 37 Abiega, Alfredo 1:21:37 47 37
35 Varones 15K 38 Gonzalez, Juan Carlos Augusto 1:21:49 48 38
89 Varones 15K 39 Raul, Guridi 1:22:20 49 39
67 Varones 15K 40 Yone, Gustavo 1:22:55 50 40
43 Varones 15K 41 Mercier, Maximo 1:23:14 51 41
3 Varones 15K 42 Aguirre, Daniel 1:24:45 52 42
46 Mujeres 15K 11 Mundani, Maria Dolores 1:25:59 53 11
28 Varones 15K 43 Debuchy, Sebastian 1:27:54 54 43
17 Varones 15K 44 Calderón, Emanuel 1:29:20 55 44
55 Mujeres 15K 12 Reggiardo, Poli 1:31:22 56 12
60 Mujeres 15K 13 Sivero, Bruna 1:31:23 57 13
44 Mujeres 15K 14 Micle, Yanina 1:37:27 58 14
30 Varones 15K 45 Filleul, Marcos 1:37:46 59 45
52 Mujeres 15K 15 Ramella, Maria Siliva 1:38:23 60 15
47 Varones 15K 46 Palavecino, Horacio Santiago 1:38:23 61 46
16 Varones 15K 47 Calderón, Martiniano Lucas 1:39:41 62 47
4 Varones 15K 48 Arabe, Alejandro 1:41:04 63 48
23 Mujeres 15K 16 Ceconi, Gisela 1:55:37 64 16


15 K VARONES
Número Categoría Puesto cat Apellido y nombres Tiempo Puesto gral Puesto sexo
73 Varones 15K 1 Fabricius, Marcelo Alejandro 0:48:53 1 1
78 Varones 15K 2 Taccone, Luciano 0:50:59 2 2
70 Varones 15K 3 Comba, Gustavo 0:51:40 3 3
79 Varones 15K 4 Rono, Julius 0:53:19 4 4
82 Varones 15K 5 Sanchez, Felix Jose 0:53:45 5 5
80 Varones 15K 6 Lazcano, Jorge 0:54:24 6 6
75 Varones 15K 7 Vasilyev, Evgeny 0:56:59 7 7
12 Varones 15K 8 Berisso, Jorge 0:58:28 8 8
72 Varones 15K 9 Espinosa, Emanuel 0:59:58 9 9
27 Varones 15K 10 De Vincentis, Matias 1:02:38 11 10
26 Varones 15K 11 De Luca, Mauro Alberto 1:02:54 12 11
59 Varones 15K 12 Sciortino, José 1:03:13 14 12
85 Varones 15K 13 Leiva, Ivan 1:04:10 16 13
18 Varones 15K 14 Camejo, Angel 1:04:37 17 14
15 Varones 15K 15 Caceres, Augusto Nicolas 1:05:08 18 15
57 Varones 15K 16 Rios, Juan Carlos 1:06:52 19 16
53 Varones 15K 17 Reggiardo, Exequiel 1:07:30 20 17
96 Varones 15K 18 Reynoso, Luis Maria 1:10:57 22 18
50 Varones 15K 19 Pereyra, Gustavo Adolfo 1:11:02 23 19
8 Varones 15K 20 Avila, Angel 01:13:42 25 20
14 Varones 15K 21 Brasesco, Juan Domingo 1:14:30 26 21
51 Varones 15K 22 Pittaluga, Javier 1:14:37 27 22
9 Varones 15K 23 Balbi, Marcelo Santiago 1:14:46 28 23
64 Varones 15K 24 Valebella, Jose Alejandro 1:14:46 29 24
65 Varones 15K 25 Wagner, Walter 1:15:35 31 25
22 Varones 15K 26 Carballo, Luis 1:15:43 32 26
7 Varones 15K 27 Astocóndor Montti, Aurelio 1:17:12 33 27
83 Varones 15K 28 Navarro, Mario 1:17:21 34 28
45 Varones 15K 29 Micle, Pablo 1:17:27 36 29
62 Varones 15K 30 Stiechr, Hipolito German 1:18:10 38 30
424 Varones 15K 31 Gomez, Sandro 1:18:26 40 31
92 Varones 15K 32 Trosman, Isaias 1:19:00 41 32
87 Varones 15K 33 Rivero, Carlos Manuel 1:19:00 42 33
5 Varones 15K 34 Arechavaleta, Martin 1:19:40 43 34
41 Varones 15K 35 Martinez, Julio Cesar 1:19:54 44 35
54 Varones 15K 36 Reggiardo, Gervasio 1:21:26 46 36
2 Varones 15K 37 Abiega, Alfredo 1:21:37 47 37
35 Varones 15K 38 Gonzalez, Juan Carlos Augusto 1:21:49 48 38
89 Varones 15K 39 Raul, Guridi 1:22:20 49 39
67 Varones 15K 40 Yone, Gustavo 1:22:55 50 40
43 Varones 15K 41 Mercier, Maximo 1:23:14 51 41
3 Varones 15K 42 Aguirre, Daniel 1:24:45 52 42
28 Varones 15K 43 Debuchy, Sebastian 1:27:54 54 43
17 Varones 15K 44 Calderón, Emanuel 1:29:20 55 44
30 Varones 15K 45 Filleul, Marcos 1:37:46 59 45
47 Varones 15K 46 Palavecino, Horacio Santiago 1:38:23 61 46
16 Varones 15K 47 Calderón, Martiniano Lucas 1:39:41 62 47
4 Varones 15K 48 Arabe, Alejandro 1:41:04 63 48
15 K MUJERES
Número Categoría Puesto cat Apellido y nombres Tiempo Puesto gral Puesto sexo
76 Mujeres 15K 1 Biagioli, Romina 1:00:24 10 1
74 Mujeres 15K 2 Chavez, Viviana Micaela 1:03:01 13 2
69 Mujeres 15K 3 Tesuri, Maria Luz Tesuri 1:03:48 15 3
71 Mujeres 15K 4 Rivero, Maria Victoria 1:07:50 21 4
84 Mujeres 15K 5 Rios, Maria Angela 1:13:31 24 5
68 Mujeres 15K 6 Zingoni, Magdalena 1:14:51 30 6
19 Mujeres 15K 7 Carballo, Josefina 1:17:21 35 7
88 Mujeres 15K 8 Campos, Monica 1:17:42 37 8
20 Mujeres 15K 9 Carballo, Luciana 1:18:26 39 9
90 Mujeres 15K 10 Lazo, Evengelina 1:20:40 45 10
46 Mujeres 15K 11 Mundani, Maria Dolores 1:25:59 53 11
55 Mujeres 15K 12 Reggiardo, Poli 1:31:22 56 12
60 Mujeres 15K 13 Sivero, Bruna 1:31:23 57 13
44 Mujeres 15K 14 Micle, Yanina 1:37:27 58 14
52 Mujeres 15K 15 Ramella, Maria Siliva 1:38:23 60 15
23 Mujeres 15K

16 Ceconi, Gisela 1:55:37 64 16
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GENERAL 5K 
NúmeroCategoríaPuesto catApellido y nombresTiempoPuesto gralPuesto sexo
408Varones 5K1Aliendro, Jose0:23:2911
412Varones 5K2Medvescig, Jose Carlos0:24:2022
406Mujeres 5K1Mercado, Virginia0:25:0431
422Varones 5K3Gonzalez, Ignacio0:26:1243
400Varones 5K4Romero, Silvio Hernan0:26:5654
404Varones 5K5Marin, Javier Alejandro0:28:1165
418Varones 5K6García, Fabio0:29:2476
415Mujeres 5K2Sartori, Diana0:29:3782
405Mujeres 5K3Gonzalez, Elisa Amanda0:29:4693
48Varones 5K7Patiño, Carlos Marcelo0:31:18107
419Mujeres 5K4Barrios, Laura0:32:48114
401Varones 5K8Mercado, Horacio0:33:03128
416Varones 5K9Lima, Martin0:34:13139
411Varones 5K10Tijenko, Hector0:34:181410
413Varones 5K11Oberti, Gabriel0:35:221511
407Mujeres 5K5Ghiggino, Claudia0:37:07165
409Mujeres 5K6Ferraro, Renee Andrea0:38:25176
10Mujeres 5K7Basa, Natalia Elizabeth0:38:25187
417Mujeres 5K8Lizarsoain, Laura0:40:22198
402Mujeres 5K9Abalos, Judit Alejandra0:40:34209
403Varones 5K12Pintus, Jorge Luis0:40:342112
421Varones 5K13Geny, Juan Manuel0:43:152213
25Varones 5K14Coronel, Marcos Nicolas0:50:402314

5 K HOMBRES
NúmeroCategoríaPuesto catApellido y nombresTiempoPuesto gralPuesto sexo
408Varones 5K1Aliendro, Jose0:23:2911
412Varones 5K2Medvescig, Jose Carlos0:24:2022
422Varones 5K3Gonzalez, Ignacio0:26:1243
400Varones 5K4Romero, Silvio Hernan0:26:5654
404Varones 5K5Marin, Javier Alejandro0:28:1165
418Varones 5K6García, Fabio0:29:2476
48Varones 5K7Patiño, Carlos Marcelo0:31:18107
401Varones 5K8Mercado, Horacio0:33:03128
416Varones 5K9Lima, Martin0:34:13139
411Varones 5K10Tijenko, Hector0:34:181410
413Varones 5K11Oberti, Gabriel0:35:221511
403Varones 5K12Pintus, Jorge Luis0:40:342112
421Varones 5K13Geny, Juan Manuel0:43:152213
25Varones 5K14Coronel, Marcos Nicolas0:50:402314

5 K MUJERES
NúmeroCategoríaPuesto catApellido y nombresTiempoPuesto gralPuesto sexo
406Mujeres 5K1Mercado, Virginia0:25:0431
415Mujeres 5K2Sartori, Diana0:29:3782
405Mujeres 5K3Gonzalez, Elisa Amanda0:29:4693
419Mujeres 5K4Barrios, Laura0:32:48114
407Mujeres 5K5Ghiggino, Claudia0:37:07165
409Mujeres 5K6Ferraro, Renee Andrea0:38:25176
10Mujeres 5K7Basa, Natalia Elizabeth0:38:25187
417Mujeres 5K8Lizarsoain, Laura0:40:22198
402Mujeres 5K9Abalos, Judit Alejandra0:40:34209

No hay comentarios:

Publicar un comentario